Une alternative à Umami sans serveur à gérer
Umami est open source et sans cookies, avec une offre cloud gratuite généreuse. L’héberger vous-même demande de faire tourner Node.js et PostgreSQL ; Dozokit Analytics tourne sur Cloudflare Workers et s’installe en un clic.
| Umami | Dozokit Analytics | |
|---|---|---|
| Prix | Offre Hobby gratuite (100 000 événements par mois, 1 site, 6 mois de données) ; Pro à partir de 20 $ par mois. | Gratuit et open source. L’offre gratuite de Cloudflare couvre environ 9 000 pages vues par jour. |
| Où ça tourne | Umami Cloud, ou en auto-hébergement (licence MIT) sur un serveur avec Node.js et PostgreSQL. | Dans votre propre compte Cloudflare, installé en un clic. AGPL-3.0. |
| Cookies et identifiants | Le traceur n’utilise aucun cookie. | Ni cookies ni adresse IP. Un identifiant de visiteur aléatoire dans le localStorage du navigateur, renouvelé au bout de 13 mois. Les navigateurs qui envoient Global Privacy Control ne sont pas comptés. |
| Où sont les données | Umami Cloud liste des sous-traitants aux États-Unis et dans l’UE. | Dans une base de données de votre propre compte Cloudflare. Rien ne part chez un tiers. Les visites sont supprimées au bout de 25 mois. |
| Objectifs et événements | Oui, sur toutes les offres, Hobby comprise. | Oui, avec des propriétés. |
| Entonnoirs | Oui, Hobby comprise. | Non. |
| Suivi du chiffre d’affaires | Oui, Hobby comprise. | Non. |
| Accès en équipe | Jusqu’à 10 membres sur Pro ; aucun sur Hobby. | Non : un seul mot de passe. |
| Sites | 1 sur Hobby, jusqu’à 20 sur Pro. | Autant que vous en ajoutez, avec une vue Tous les sites. |
Ce que Umami fait et pas Dozokit Analytics
Les entonnoirs, le chiffre d’affaires, la rétention et les parcours dès l’offre gratuite, les équipes à partir de Pro, les replays de session et les cartes de chaleur sur Business, et une licence plus permissive (MIT).
Lequel choisir
Choisissez Umami Cloud pour avoir entonnoirs et chiffre d’affaires gratuitement, si vos données sur les serveurs d’Umami ne vous gênent pas. Choisissez Dozokit Analytics pour posséder vos données sans entretenir un serveur et une base de données.
L’installer vous-même
Le bouton crée un Worker et une base de données dans votre compte Cloudflare, puis vous demande un mot de passe d’au moins 12 caractères. C’est lui qui ouvre votre tableau de bord.
Je l’installe pour vous
Vous préférez ne pas toucher à Cloudflare ? Écrivez-moi et je l’installe dans votre compte Cloudflare, pour le prix d’un café.
contact@dozokit.com
M’écrireSources
- Umami pricing and plan features
- Umami on GitHub: MIT licence, Node.js and PostgreSQL
- Umami FAQ: no cookies
- Umami subprocessors
Vérifié le 25 octobre 2026, sur les pages de chaque entreprise.